Ausstattung und Features
BURGMAN 400 ABS.
- Flüssigkeitsgekühlter DOHC Viertakt-Einzylinder mit digitaler SDTV-Einspritzung und CVT-Automatikgetriebe
- 41 mm Teleskopgabel und Federbein mit einstellbarer Vorspannung
- Kraftvolle Bremsanlage mit serienmäßigem ABS
- 5-fach verstellbare Fahrer-Rückenlehne
- Beleuchtetes 62-Liter Staufach unter der Sitzbank
- 3 Staufächer in der Frontschürze, 12-V Bordsteckdose
- SAIS-Wegfahrsperre, Security Gate Absperrvorrichtung
- Parkbremse (wirkt auf Hinterradbremse)
- Haupt- und Seitenständer
Technische Daten
Motor und Getriebe
BURGMAN 400 ABS | BURGMAN 400 ABS |
---|---|
Bauart, Kühlsystem | 1-Zylinder 4-Taktmotor, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum / Bohrung x Hub | 400 ccm / 81,0 mm x 77,6 mm |
Verdichtungsverhältnis | 10,6 : 1 |
Nennleistung (ohne Staudruck) | 23 kW / 6500 min-¹ (31 PS) |
Max. Drehmoment | 34 Nm / 5000 min-¹ |
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zyl. | 1 / 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Gemischaufbereitung | SDTV Benzineinspritzung |
Motorschmierung | Nass-Sumpf |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung, Betätigung | Fliehkraft-Trockenkupplung, automatisch |
Getriebe / Endantrieb | Keilriemenvariomatik |
Höchstgeschwindigkeit | 140 km/h |
Fahrwerk
BURGMAN 400 ABS | BURGMAN 400 ABS |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleifen-Rohrrahmen (Stahl) |
Vorderrad Federungs- / Dämpfungssystem | Schraubenfedern / 2-Rohr-System |
Hinterrad Federungs- / Dämpfungssystem | Zentralfederbein, Hebelsystem / Gasdruckdämpfer |
Hinterrad-Federung-Einstellung | Federvorspannung 7-fach |
Federweg vorne / hinten | 110 mm / 100 mm |
Bremsanlage vorne | Doppelscheibenbremse 260 mm |
Bremsanlage hinten | Einscheibenbremse, feststellbar 210 mm |
Felge / Bereifung vorne | 15 M/C x MT 3.50 + 120/70-15 M/C 56S |
Felge / Bereifung hinten | 13 M/C x MT 4.00 + 150/70-13 M/C 64S |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 64,5 ° / 105 mm |
Elektrische Anlage
BURGMAN 400 ABS | BURGMAN 400 ABS |
---|---|
Zündsystem | Digitale Transistor-Spulenzündung |
Batterie / Lichtmaschine | 12V 9 Ah |
Massen, Abmessungen
BURGMAN 400 ABS | BURGMAN 400 ABS |
---|---|
Abmessungen (L/B/H) | 2.270 mm / 760 mm / 1.350 mm |
Radstand | 1.585 mm |
Sitzhöhe | 750 mm |
Leergewicht fahrfertig | 215 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 415 kg |
Tankinhalt (Kraftstoffart) | 13,5 l Benzin |