Motor und Getriebe
BURGMAN 650Z | BURGMAN 650Z Executive |
---|---|
Bauart, Kühlsystem | 2-Zylinder 4-Takt Reihenmotor, Paralleltwin, wassergekühlt |
Hubraum / Bohrung x Hub | 638 ccm / 75,5 mm x 71,3 mm |
Verdichtungsverhältnis | 11,2 : 1 |
Nennleistung (ohne Staudruck) | 41 kW (56 PS) / 7.000 min-¹ |
Max. Drehmoment | 62 Nm / 5.000 min-¹ |
Anzahl Zylinder / Ventile pro Zyl. | 2 / 4 |
Ventilsteuerung | DOHC (Tassenstößel) |
Anlassersystem | Elektrostarter |
Kupplung, Betätigung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, automatisch durch Fliehkraft |
Getriebe / Endantrieb | Elektronisch geregeltes CVT, 2 x Automatik- + manueller Modus |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
Fahrwerk
BURGMAN 650Z | BURGMAN 650Z Executive |
---|---|
Rahmenbauart | Unterflur-Gitterrohrrahmen, Stahl |
Vorderradaufhängung | Teleskopgabel, Ø 41 mm |
Vorderrad Federungs- / Dämpfungssystem | Schraubenfedern / 2-Rohr-System |
Hinterradaufhängung | Zweiarmschwinge, Aluminium |
Hinterrad Federungs- / Dämpfungssystem | 2 Federbeine, Schraubenfedern / Gasdruckdämpfer |
Hinterrad-Federung-Einstellung | Federvorspannung |
Federweg vorne / hinten | 110 mm / 100 mm |
Bremsanlage vorne | 2 Scheiben, Ø 260 mm, Doppelkolben, ABS |
Bremsanlage hinten | 1 Scheibe, Ø 250 mm, Doppelkolben, ABS, feststellbar |
Felge / Bereifung vorne | 3.50×15 / 120/70R15 56H |
Felge / Bereifung hinten | 4.50×14 / 160/60R14 65H |
Lenkkopfwinkel / Nachlauf | 63° 35’ / 103 mm |
Elektrische Anlage
BURGMAN 650Z | BURGMAN 650Z Executive |
---|---|
Zündsystem | Digitale Transistor-Spulen-Direktzündung |
Batterie / Lichtmaschine | 12V-12Ah / 500W |
Massen, Abmessungen
BURGMAN 650Z | BURGMAN 650Z Executive |
---|---|
Abmessungen (L/B/H) | 2.260 mm / 810 mm / 1.435 mm |
Radstand | 1.595 mm |
Sitzhöhe | 750 mm |
Leergewicht fahrfertig | 277 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 455 kg |
Tankinhalt (Kraftstoffart) | 15 l Benzin |